Öppenklass Rävprov 2023-2024
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2024-01-09 | Jägaråsens Calle | Sch | Tommy Lindstedt | Christer Hederstedt | 72 | 51 | 123 | 2 |
2024-02-27 | Gråbergets ello | Sch | Arne Gahnström | Johan Hansson | 0 | 10 | 10 | 0 |
2024-02-28 | Krutboas Kula | Sch | Ronny Pettersson | Christer Hederstedt | 77 | 42 | 119 | 2 |
Gotlands Räven 2023-2024 öppenklass 16-17 december
ID NR | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Plac | Pris | Mark |
SE38010/2015 | Paviikens Sture | Ham | Allan Martis | Sören Buskas | utslagen Rå | Hejde/Lojsta | |||
SE39058/2018 | Linnefallas Aapo Ekl | Fin | Stefan Hellström | Jörgen Pettersson | 69 | 50 | 4 | 2 | Rone/Adre |
SE53642/2018 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Erik Holmqvist | 44 | 47 | 6 | 3 | Hejde/Guldrupe |
SE39309/2016 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Erik Holmqvist | 0 | 16 | 7 | 0 | Hejde Söndag |
SE40784/2015 | Burgstadens Harry | Sch | Håkan Östman | Björn Åkerberg | 55 | 45 | 5 | 3 | Eke/Kräklingbo |
SE36703/2015 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Håkan Jakobsson | 90 | 55 | 1 | 1 | Alskog |
SE45949/2016 | Silverrävens Cornelia | Sch | Emil Hansson | Christer Hedertedt | 90 | 50 | 3 | 1 | Stånga |
SE31547/2015 | Jakt Champ´s Doris | Sch | Johan Hansson | Morgan Funk | 90 | 51 | 2 | 1 | När/Lau |
Öppenklass Rävprov 2022-2023
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Plac | Pris |
2022-12-06 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Christer Hederstedt | 5 | 16 | 3 | 0 |
2022-12-07 | Tomte Lyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | Erik Holmqvist | 0 | |||
2022-12-07 | Jakt champs Doris | Sch | Johan Hansson | David Eneqvist | 90 | 54 | 1 | 1 |
2022-12-10 | Silverrävens Cornelia | Sch | Emil Hansson | Jörgen Pettersson | 63 | 50 | 2 | 2 |
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2023-01-15 | LINNEFALLAS AAPO | Fin | Stefan Hellström | Christer Hederstedt | 90 | 60 | 150 | 1 |
2023-01-13 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | David Eneqvist (hardrev) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2023-01-15 | LINNEFALLAS AAPO | Fin | Stefan Hellström | Christer Hederstedt | 90 | 60 | 150 | 1 |
2023-01-13 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | David Eneqvist (hardrev) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öppenklass Rävprov 2021-2022
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2022-01-26 | Pavikens Sture | Ham | Allan Martis | Jörgen Pettersson | 90 | 51 | 141 | 1 |
2022-01-25 | Tussebodens Linus | Sch | Bo Bogren | Andreas Johansson | 90 | 57 | 147 | 1 |
2021-11-10 | Pavikens Sture | Ham | Allan Martis | Jörgen Pettersson | 43 | 41 | 84 | 3 |
2021-11-21 | Jakt Camp´s Doris | Sch | Johan Hansson | Björn Åkerblom | 21 | 17 | 38 | 0 |
2022-01-11 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Christer Hederstedt | 90 | 51 | 141 | 1 |
2021-11-11 | Sandtorpets Inez | Sch | Kjll-Åke Larsson | Björn Åkerblom | 27 | 16 | 43 | 0 |
2022-02-08 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Andreas Johansson | 28 | 20 | 48 | 0 |
2022-02-13 | Tomte Lyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | Jimmie Lindby | 74 | 51 | 125 | 2 |
2022-02-25 | Burgstadens Harry | Sch | Håkan Östman | Christer Hederstedt | 90 | 55 | 145 | 1 |
2022-02-25 | Knasbackens Easy | Ham | Sven Berntsson | Tore Timgren | 40 | 50 | 89 | 3 |
2022-02-24 | Kurrelia Tekla | Sch | Mattias Larsson | Johan Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02-25 | Milton | Ham | Sven Berntsson | Andreas Johansson | 32 | 16 | 46 | 0 |
2022-02-24 | Tomte Lyans Hilda | Sch | Christer Hederstedt | Jörgen Pettersson | 29 | 20 | 49 | 0 |
2022-02-22 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Tore Timgren | 90 | 51 | 141 | 1 |
2022-02-23 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Håkan Jakobsson | 90 | 62 | 152 | 1 |
2022-02-19 | Pavikens Stina | Ham | Lenny Olofsson | Tore Timgren | 90 | 65 | 155 | 1 |
2022-02-19 | Tomte Lyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | Jörgen Pettersson | 90 | 54 | 144 | 1 |
Gotlands Räven 2021 öppenklass
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2021-02-17 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Christer Hederstedt | 90 | 54 | 144 | 1 |
2021-02-19 | Tomte Lyans Hilda | Sch | Christer Hederstedt | Jörgen Pettersson | 0 | 17 | 0 | 0 |
2021-02-20 | Karrelia Tekla | Sch | Mattias Larsson | Jörgen Pettersson | 90 | 57 | 147 | 1 |
2021-03-05 | Tomte Lyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | David Eneqvist | 72 | 44 | 116 | 2 |
2021-03-15 | Tomte Lyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | Erik Holmqvist | 90 | 54 | 144 | 1 |
Öppenklas rävprov 2020-2021
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2021-02-03 | Linnefallas Appo | Fin | Stefan Hellström | Andreas Johansson | utslagen | |||
2021-02-05 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Håkan Jakobson | 90 | 50 | 170 | 1 |
Öppenklas rävprov 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2019-12-11 | Jakt Champ s Doris | Sch | Johan Hansson | Christer Hederstedt | 90 | 53 | 143 | 1 |
2020-01-17 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Johan Hansson | 90 | 51 | 141 | 1 |
2020-02-14 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Johan Hansson | 90 | 53 | 143 | 1 |
2020-02-28 | Pavikens Tarzan | Ham | Ambjörn Stjernholm | Johan Hasson | 90 | 56 | 146 | 1 |
2020-02-20 | Rajo | Sch | Robert Permats | Håkan Jakobsson | 54 | 50 | 104 | 3 |
2020-03-10 | Tussebodens Lius | Sch | Bo Bogren | Christer Hederstedt | 90 | 57 | 147 | 1 |
Unghundsklass rävprov 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Vilt | Mark |
2019-11-18 | Burgstadens Schiller Svea | Sch | Mattias Larsson | Christer Hederstedt | 33 | 44 | 77 | 3 | Räv | Stånga |
2020-02-08 | Linnefallas Aapo | Fin | Stefan Hellstöm | David Eneqvist | 60 | 52 | 112 | 1 | Räv | Väskinde |
Öppenklass rävprov 2018-2019
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Mark |
2018-09-22 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Christer Hederstedt | 64 | 50 | 114 | 2 | Gothem |
2018-09-23 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Erik Homqvist | 90 | 58 | 148 | 1 | Gothem |
2019-01-24 | Artemis, Glenn | Sch | Bertil Larsson | Erik Holmqvist | 90 | 53 | 143 | 1 | När |
2019-02-03 | Flintbergets Alva | Sch | Erik Engberg | Håkan Jakobsson | 90 | 52 | 142 | 1 | Ala |
2019-02-15 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Roger Malmqvist | 90 | 56 | 146 | 1 | Gothem |
2019-02-18 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Erik Holmqvist | 90 | 58 | 148 | 1 | Grötlingbo |
2019-03-12 | Tomte Lyans Hilda | Sch | Christer Hederstedt | Håkan Jakobsson | 90 | 56 | 146 | 1 | Alskog |
2019-02-21 | Pavikens Sture | Ham | Allan Martis | Erik Holmqvist | 25 | 15 | 40 | 0 | Hall |
2019-01-12 | Burgestadens Hedda | Sch | Christian Jemth | David Eneqvist | 13 | 21 | 34 | 0 | Ganthem |
2019-03-14 | Silverrävens Corelia | Sch | Johan Hansson | Christer Hederstedt | 90 | 55 | 145 | 1 | Alskog |
Unghundsklass rävprov 2018-2019
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Vilt | Mark |
2018-10-04 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Erik Holmqvist | 60 | 48 | 108 | 1 | Räv | När |