Eliklass Rävprov 2024-2025
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl | Mark |
2025-01-18 | Tomtelyans Fanny | Sch | Kenneth Adman | |||||||
2025-01-19 |
Elitklass rävprov 2023-2024
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl | Mark |
2023-12-16 | Linnefallas Aapo | Fn | Stefan Hellström | Jörgen Pettersson | 69 | 51 | 120 | 2 | Rone | |
2023-12-17 | Andreas Johansson | 33 | 14 | 47 | 0 | Grötlingbo | ||||
2024-01-23 | Linnefallas Aapo | Fin | Stefan Hellström | Andreas Johansson | 90 | 52 | 142 | 1 | 1 | |
2024-01-24 | Erik Holmqvist | 66 | 50 | 116 | 1 | |||||
2021-01-29 | Burgstadens Svea | Sch | Mattias Larsson | Andreas Johansson | 75 | 45 | 120 | 2 | 1 | |
2021-01-30 | Johan Hansson | 90 | 46 | 136 | 1 | |||||
2024-02-18 | Pavikens Stina | Lenny Olofsson | Anders Riddaregard | 63 | 52 | 2 | 0 | |||
2024-02-19 | Erik Holmqvist | 0 | 17 | 0 |
Elitklass rävprov 2022-2023
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl |
2023-01-18 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | David Eneqvist | ej dag 2 | ||||
2023-02-16 | Pavikens Stina | Ham | Lenny Olofsson | Erik Holmqvist | 48 | 50 | 98 | 3 | 0 |
2023-02-17 | Startar ej dag 2 | Andreas Johansson | |||||||
2023-02-16 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Johan Hansson | 90 | 51 | 141 | 1 | 1 |
2023-02-17 | Jörgen Pettersson | 90 | 55 | 145 | 1 | ||||
2023-02-17 | Linnefallas Aapo | Fin | Stefan Hellström | Håkan Jakobsson | 90 | 56 | 146 | 1 | 0 |
2023-02-18 | Utslagen rådjur | Erik Holmqvist |
Elitklass rävprov 2021-2022
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl |
2022-01-25 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Christer Hederstedt | 90 | 52 | 142 | 1 | 3 |
2022-01-26 | Andreas Johansson | 26 | 17 | 43 | 0 | ||||
2022-02-25 | Jakt Camp´s Doris | Sch | Johan Hansson | Björn Åkerblom | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 |
2022-02-26 | Startar ej dag 2 | Jörgen Pettersson |
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl |
2020-10-31 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Johan Hansson | 90 | 43 | 133 | 1 | 1 |
2020-11-01 | Christer Hederstedt | 90 | 48 | 138 | 1 |
Elitklass rävprov 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl |
2020 | Silverrävens Carl-Olof | Sch | Lasse Claesson | Christer Hedersdte | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 |
" | " | Erik Holmqvist | 77 | 43 | 120 | 2 | |||
2020 | Gästrikerävens Guzz | Sch | Magnus Simonsson | Johan Hansson | 90 | 58 | 148 | 1 | 1 |
" | " | Christer Hederstedt | 90 | 61 | 151 | 1 | |||
2020-02-19 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Andreas Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02-20 | Startar ej dag 2 | Gunnar Ericsson | |||||||
2020-03-05 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Andreas Johansson | 90 | 55 | 145 | 1 | 1 |
Chister Hederstedt | 90 | 59 | 149 | 1 | |||||
2020-03-08 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Jörgen Pettersson | 90 | 57 | 147 | 1 | 1 |
Tore Timgren | 90 | 57 | 147 | 1 |
Elitklass rävprov 2018-2019
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Pris Ekl | Vilt | Mark |
2019-02-12 | Bergasjöns Attack | Sch | Arne Gahnström | Håkan Jakobsson | 90 | 56 | 146 | 1 | 1 | ||
2019-02-13 | David Eneqvist | 90 | 58 | 148 | 1 | ||||||
2019-02-15 | Kurrelia Tekla | Sch | Mattias Larsson | Tore Timgren | 90 | 61 | 151 | 1 | 1 | ||
2019-02-16 | David Eneqvist | 90 | 55 | 145 | 1 | ||||||
2019-03-02 | Hejnumgårdens Nilo | Sch | Håkan Jakobsson | Erik Holmqvist | 90 | 63 | 153 | 1 | 3 | ||
2019-03-03 | Andreas Johansson | 33 | 12 | 45 | 0 | ||||||