Gotlands Räven 2021 öppenklass
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2021-02-17 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Christer Hederstedt | 90 | 54 | 144 | 1 |
2021-02-19 | Tomte Lyans Hilda | Sch | Christer Hederstedt | Jörgen Pettersson | 0 | 17 | 0 | 0 |
2021-02-20 | Tussebodens Linus | Sch | Bo Bogren | Christer Hederstedt | 90 | 61 | 151 | 1 |
2021-02-20 | Karrelia Tekla | Sch | Mattias Larsson | Jörgen Pettersson | 90 | 57 | 147 | 1 |
Öppenklas rävprov 2020-2021
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2021-02-03 | Linnefallas Appo | Fin | Stefan Hellström | Andreas Johansson | utslagen | |||
2021-02-05 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Håkan Jakobson | 90 | 50 | 170 | 1 |
Öppenklas rävprov 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris |
2019-12-11 | Jakt Champ s Doris | Sch | Johan Hansson | Christer Hederstedt | 90 | 53 | 143 | 1 |
2020-01-17 | Artemis | Sch | Bertil Larsson | Johan Hansson | 90 | 51 | 141 | 1 |
2020-02-14 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Johan Hansson | 90 | 53 | 143 | 1 |
2020-02-28 | Pavikens Tarzan | Ham | Ambjörn Stjernholm | Johan Hasson | 90 | 56 | 146 | 1 |
2020-02-20 | Rajo | Sch | Robert Permats | Håkan Jakobsson | 54 | 50 | 104 | 3 |
2020-03-10 | Tussebodens Lius | Sch | Bo Bogren | Christer Hederstedt | 90 | 57 | 147 | 1 |
Unghundsklass rävprov 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Vilt | Mark |
2019-11-18 | Burgstadens Schiller Svea | Sch | Mattias Larsson | Christer Hederstedt | 33 | 44 | 77 | 3 | Räv | Stånga |
2020-02-08 | Linnefallas Aapo | Fin | Stefan Hellstöm | David Eneqvist | 60 | 52 | 112 | 1 | Räv | Väskinde |
Öppenklass rävprov 2018-2019
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Mark |
2018-09-22 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Christer Hederstedt | 64 | 50 | 114 | 2 | Gothem |
2018-09-23 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Erik Homqvist | 90 | 58 | 148 | 1 | Gothem |
2019-01-24 | Artemis, Glenn | Sch | Bertil Larsson | Erik Holmqvist | 90 | 53 | 143 | 1 | När |
2019-02-03 | Flintbergets Alva | Sch | Erik Engberg | Håkan Jakobsson | 90 | 52 | 142 | 1 | Ala |
2019-02-15 | Astuens Kolle | Got | Sven Östlund | Roger Malmqvist | 90 | 56 | 146 | 1 | Gothem |
2019-02-18 | Grynnans Brasso | Sch | Andreas Johansson | Erik Holmqvist | 90 | 58 | 148 | 1 | Grötlingbo |
2019-03-12 | Tomte Lyans Hilda | Sch | Christer Hederstedt | Håkan Jakobsson | 90 | 56 | 146 | 1 | Alskog |
2019-02-21 | Pavikens Sture | Ham | Allan Martis | Erik Holmqvist | 25 | 15 | 40 | 0 | Hall |
2019-01-12 | Burgestadens Hedda | Sch | Christian Jemth | David Eneqvist | 13 | 21 | 34 | 0 | Ganthem |
2019-03-14 | Silverrävens Corelia | Sch | Johan Hansson | Christer Hederstedt | 90 | 55 | 145 | 1 | Alskog |
Unghundsklass rävprov 2018-2019
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Vilt | Mark |
2018-10-04 | Spakarps Panter | Sch | Göran Larsson | Erik Holmqvist | 60 | 48 | 108 | 1 | Räv | När |