Godkända RR-rov 2020-2021
Datum | Hund | Regnummer | Ras | Ägare | Plats/Godkänd |
2020-11-20 | LEIA | SE40163/2018 | Fin | Mats Karlsson | Gotland 2020/2021 |
2020-11-21 | SVARKEÅSEN'S OZZI | SE46298/2019 | Luz | Jonny Johansson | Gotland 2020/2021 |
2021-01-13 | TORRES | SE57618/2016 | Ham | Fredrik Johansson | Gotland 2020/2021 |
2021-01-18 | FLÄRKDALENS KIRA | SE36508/2019 | Fin | Sören Buskas | Gotland 2020/2021 |
2021-01-27 | SPAKARPS PANTER | SE55844/2016 | Sch | Göran Larsson | Gotland 2020/2021 |
2021-02-04 | GUTEBYGDENS HELLVI | SE47426/2019 | Ham | Erik Jonsson | Gotland 2020/2021 |
2021-02-26 | TOMTE LYANS FANNY | SE52148/2016 | Sch | Kenneth Adman | Gotland 2020/2021 |
2021-02-11 | BAGGARGÅRDENS THEON | SE33596/2019 | Sch | Jimmie Lindby | Gotland 2020/2021 |
Godkända RR-rov 2019-2020
Datum | Hund | Regnummer | Ras | Ägare | Plats/Godkänd |
2020-01-22 | Tussebodens Linus | SE46788/2016 | Sch | Bo Bogren | Gotland 2019/2020 |
2020-02-04 | Artemis | SE39309/2016 | Sch | Bertil Larsson | Gotland 2019/2020 |
2019-02-02 | Bökebackens Drilla | SE22935/2017 | Fin | Sören Buskas | Gotland 2019/2020 |
2020-02-28 | Linefallas Aapo | SE39058/2018 | Fin | Stefan Hellström | Gotland/2019/2020 |
Godkända RR-rov 2018-2019
Datum | Hund | Regnummer | Ras | Ägare | Plats/Godkänd |
2018-09-20 | Astuens Kolle | SE 46422/2014 | Got | Sven Östlund | Gotland 2018/2019 |
2019-02-03 | Tussebodens Linus | SE46788/2016 | Sch | Bo Bogren | Gotland 2018/2019 |
2019-02-03 | Silverrävens Cornelia | SE45949/2016 | Sch | Johan Hansson | Godkänd 2018/2019 |
2019-02-28 | Tomte Llyans Hilda | SE52149/2016 | Sch | Christer Hederstedt | Godkänd 2018/2019 |
- RR tidigare.xlsx 12 KB