Elitklass H/R 2021-2022
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Ekl | Vilt | Mark |
2022-01-06 | Gutebygdens Hellvi | Ham | Erik Jonsson | Roger Malmqvist | 102 | 54 | 156 | 2 | 1 | Hare | Gothem |
2022-02-06 | David Eneqvist | 120 | 54 | 174 | 1 | Hare | Vall | ||||
2022-02-09 | Leia | Fin | Kerstin Hansson | Jimmie Lindby | 120 | 60 | 180 | 1 | 2 | Hare | Ganthem |
2022-02-10 | Andreas Johansson | 65 | 52 | 117 | 3 | Hare | Viklau | ||||
2022-02-09 | Flärkdalens Kira | Fin | Sören Buskas | Tore Timgren | 120 | 57 | 177 | 1 | 1 | Hare | Vall |
2022-02-10 | Håkan Jakobsson | 120 | 57 | 177 | 1 | Hare | Alskog |
Elitklass H/R 2019-2020
Datum | Hund | Ras | Ägare | Domare | Tid | EG | Tot | Pris | Ekl | Mark |
2019-10-09 | Pavikens Vilda | Ham | Erik Jonsson | 120 | 46 | 1 | 2 | |||
2019-10-10 | 50 | 36 | 3 |